Mietwohnungen
Haus A
Objekt | Etage | Zimmer | Nettowohnfläche | Mietpreis netto | Mietpreis brutto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0.1 | EG | 2.5 | 67.30 m2 | ||||||
A0.2 | EG | 2.5 | 59.60 m2 | ||||||
A0.3 | EG | 3.5 | 90.20 m2 | ||||||
A0.4 | EG | 4.5 | 103.50 m2 | ||||||
A0.5 | EG | 4.5 | 107.10 m2 | ||||||
A1.1 | 1.OG | 3.5 | 86.90 m2 | ||||||
A1.2 | 1.OG | 2.5 | 59.60 m2 | ||||||
A1.3 | 1.OG | 3.5 | 90.20 m2 | ||||||
A1.4 | 1.OG | 4.5 | 103.50 m2 | ||||||
A1.5 | 1.OG | 4.5 | 107.20 m2 | ||||||
A2.1 | 2.OG | 3.5 | 86.90 m2 | ||||||
A2.2 | 2.OG | 2.5 | 59.60 m2 | ||||||
A2.3 | 2.OG | 3.5 | 90.20 m2 | ||||||
A2.4 | 2.OG | 4.5 | 103.50 m2 | ||||||
A2.5 | 2.OG | 4.5 | 107.20 m2 | ||||||
A3.1 | 3.OG | 3.5 | 87.20 m2 | ||||||
A3.2 | 3.OG | 2.5 | 59.50 m2 | ||||||
A3.3 | 3.OG | 3.5 | 90.30 m2 | ||||||
Haus C
Objekt | Etage | Zimmer | Nettowohnfläche | Mietpreis netto | Mietpreis brutto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0.1 | EG | 2.5 | 67.70 m2 | ||||||
C0.2 | EG | 2.5 | 59.50 m2 | ||||||
C0.3 | EG | 3.5 | 90.10 m2 | ||||||
C0.4 | EG | 4.5 | 103.50 m2 | ||||||
C0.5 | EG | 4.5 | 106.60 m2 | ||||||
C1.1 | 1.OG | 3.5 | 87.00 m2 | ||||||
C1.2 | 1.OG | 2.5 | 59.60 m2 | ||||||
C1.3 | 1.OG | 3.5 | 90.20 m2 | ||||||
C1.4 | 1.OG | 4.5 | 103.50 m2 | ||||||
C1.5 | 1.OG | 4.5 | 107.30 m2 | ||||||
C2.1 | 2.OG | 3.5 | 87.00 m2 | ||||||
C2.2 | 2.OG | 2.5 | 59.60 m2 | ||||||
C2.3 | 2.OG | 3.5 | 90.20 m2 | ||||||
C2.4 | 2.OG | 4.5 | 103.50 m2 | ||||||
C2.5 | 2.OG | 4.5 | 107.30 m2 | ||||||
C3.1 | 3.OG | 3.5 | 87.20 m2 | ||||||
C3.2 | 3.OG | 2.5 | 59.70 m2 | ||||||
C3.3 | 3.OG | 3.5 | 90.30 m2 | ||||||
Haus D
Objekt | Etage | Zimmer | Nettowohnfläche | Mietpreis netto | Mietpreis brutto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D0.1 | EG | 2.5 | 67.40 m2 | ||||||
D0.2 | EG | 2.5 | 59.30 m2 | ||||||
D0.3 | EG | 3.5 | 90.10 m2 | ||||||
D0.4 | EG | 4.5 | 102.80 m2 | ||||||
D0.5 | EG | 4.5 | 107.30 m2 | ||||||
D1.1 | 1.OG | 3.5 | 86.90 m2 | ||||||
D1.2 | 1.OG | 2.5 | 59.50 m2 | ||||||
D1.3 | 1.OG | 3.5 | 90.10 m2 | ||||||
D1.4 | 1.OG | 4.5 | 103.50 m2 | ||||||
D1.5 | 1.OG | 4.5 | 107.30 m2 | ||||||
D2.1 | 2.OG | 3.5 | 86.90 m2 | ||||||
D2.2 | 2.OG | 2.5 | 59.50 m2 | ||||||
D2.3 | 2.OG | 3.5 | 90.10 m2 | ||||||
D2.4 | 2.OG | 4.5 | 103.50 m2 | ||||||
D2.5 | 2.OG | 4.5 | 107.30 m2 | ||||||
D3.1 | Attika | 4.5 | 120.60 m2 | ||||||
D3.2 | Attika | 5.5 | 133.10 m2 | ||||||