Eigentumswohnungen
Haus B
Objekt | Etage | Zimmer | Nettowohnfläche | Waschen Technik |
Kaufpreis in CHF (exkl. Parkplatz) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B0.1 | EG | 3.5 | 96.60 m2 | 5.10 m2 | |||||
B0.2 | EG | 4.5 | 118.30 m2 | 9.30 m2 | |||||
B0.3 | EG | 3.5 | 89.80 m2 | 5.60 m2 | |||||
B0.4 | EG | 5.5 | 135.00 m2 | 5.70 m2 | |||||
B1.1 | 1.OG | 4.5 | 116.20 m2 | 6.10 m2 | |||||
B1.2 | 1.OG | 4.5 | 119.00 m2 | 9.30 m2 | |||||
B1.3 | 1.OG | 3.5 | 89.60 m2 | 5.60 m2 | |||||
B1.4 | 1.OG | 5.5 | 134.80 m2 | 5.70 m2 | CHF 870'000 | ||||
B2.1 | 2.OG | 4.5 | 116.20 m2 | 6.10 m2 | |||||
B2.2 | 2.OG | 4.5 | 119.00 m2 | 9.30 m2 | |||||
B2.3 | 2.OG | 3.5 | 89.60 m2 | 5.60 m2 | |||||
B2.4 | 2.OG | 5.5 | 134.80 m2 | 5.70 m2 | CHF 880'000 | ||||
B3.1 | Attika | 4.5 | 120.10 m2 | 5.40 m2 | |||||
B3.2 | Attika | 5.5 | 135.30 m2 | 5.50 m2 | |||||
Haus E
Objekt | Etage | Zimmer | Nettowohnfläche | Waschen Technik |
Kaufpreis in CHF (exkl. Parkplatz) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E0.1 | SG | 4.5 | 132.90 m2 | 6.60 m2 | |||||
E1.1 | 1.OG | 5.5 | 126.00 m2 | 5.00 m2 | CHF 800'000 | ||||
E1.2 | 1.OG | 4.5 | 112.20 m2 | 4.60 m2 | |||||
E2.1 | 2.OG | 5.5 | 126.00 m2 | 5.00 m2 | CHF 810'000 | ||||
E2.2 | 2.OG | 4.5 | 112.20 m2 | 4.60 m2 | |||||
E3.1 | 3.OG | 5.5 | 126.00 m2 | 5.00 m2 | CHF 820'000 | ||||
E3.2 | 3.OG | 4.5 | 112.20 m2 | 4.60 m2 | |||||